- 他的油耗
选择车型:
油耗概况:
总加油量:763.23升|总加油金额:5815.09元|总天数:478天|平均油耗:7.78升|平均油费:0.59元/公里
总加油量:763.23升|总加油金额:5815.09元|总天数:478天|平均油耗:7.78升|平均油费:0.59元/公里
加油记录:
| 加油日期 | 加油量 | 行驶里程 | 加油金额 | 单价 | 燃油类型 | 空调 | 行驶路况 | 油耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年05月26日 | 25.45升 | --公里 | 200.00 元 | 7.86元 | 93号汽油 | 偶尔开 | 市区道路 | 暂不可估 |
| 2012年05月11日 | 12.35升 | 194公里 | 100.00 元 | 8.10元 | 93号汽油 | 偶尔开 | 市区道路 | 6.37 |
| 2012年05月01日 | 20.00升 | 196公里 | 163.40 元 | 8.17元 | 93号汽油 | 偶尔开 | 市区道路 | 10.20 |
| 2012年04月17日 | 24.48升 | 315公里 | 200.00 元 | 8.17元 | 93号汽油 | 关 | 市区道路 | 7.77 |
| 2012年04月03日 | 30.00升 | 514公里 | 245.08 元 | 8.17元 | 93号汽油 | 偶尔开 | 市区道路 | 5.84 |
| 2012年04月02日 | 20.00升 | 92公里 | 163.40 元 | 8.17元 | 93号汽油 | 关 | 市区道路 | 21.74 |
| 2012年03月14日 | 46.16升 | 673公里 | 355.00 元 | 7.69元 | 93号汽油 | 关 | 市区道路 | 7.28 |
| 2012年03月03日 | 13.00升 | 140公里 | 100.00 元 | 7.69元 | 93号汽油 | 关 | 市区道路 | 7.28 |
| 2012年02月18日 | 13.07升 | 131公里 | 100.00 元 | 7.65元 | 93号汽油 | 关 | 市区道路 | 9.98 |
| 2012年01月29日 | 45.39升 | 630公里 | 339.97 元 | 7.49元 | 93号汽油 | 关 | 市郊高速道路 | 7.10 |

