- 他的油耗
选择车型:
油耗概况:
总加油量:247.32升|总加油金额:1934.1元|总天数:88天|平均油耗:9.39升|平均油费:0.72元/公里
总加油量:247.32升|总加油金额:1934.1元|总天数:88天|平均油耗:9.39升|平均油费:0.72元/公里
加油记录:
| 加油日期 | 加油量 | 行驶里程 | 加油金额 | 单价 | 燃油类型 | 空调 | 行驶路况 | 油耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年05月09日 | 48.88升 | --公里 | 390.06 元 | 7.98元 | 93号汽油 | 经常开 | 市区道路 | 暂不可估 |
| 2012年04月16日 | 47.20升 | 542.8公里 | 376.66 元 | 7.98元 | 93号汽油 | 偶尔开 | 市区道路 | 9.01 |
| 2012年03月25日 | 44.52升 | 465.2公里 | 355.27 元 | 7.98元 | 93号汽油 | 偶尔开 | 市区道路 | 10.15 |
| 2012年03月05日 | 46.27升 | 477公里 | 352.11 元 | 7.61元 | 93号汽油 | 偶尔开 | 市区道路 | 9.33 |
| 2012年02月29日 | 13.14升 | 124公里 | 100.00 元 | 7.61元 | 93号汽油 | 经常开 | 综合道路 | 9.21 |
| 2012年02月12日 | 47.31升 | 521.2公里 | 360.00 元 | 7.61元 | 93号汽油 | - | 市区道路 | 9.21 |

