- 他的油耗
选择车型:
油耗概况:
总加油量:升|总加油金额:元|总天数:天|平均油耗:升|平均油费:元/公里
总加油量:升|总加油金额:元|总天数:天|平均油耗:升|平均油费:元/公里
加油记录:
| 加油日期 | 加油量 | 行驶里程 | 加油金额 | 单价 | 燃油类型 | 空调 | 行驶路况 | 油耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年10月08日 | 32.36升 | --公里 | 200.00 元 | 6.18元 | 93号乙醇汽油 | - | - | 暂不可估 |
| 2010年09月15日 | 32.36升 | 460公里 | 200.00 元 | 6.18元 | 93号乙醇汽油 | - | - | 7.03 |
| 2010年08月26日 | 32.89升 | 448公里 | 200.00 元 | 6.08元 | 93号乙醇汽油 | - | - | 7.34 |
| 2010年08月11日 | 24.67升 | 367公里 | 150.00 元 | 6.08元 | 93号乙醇汽油 | - | - | 6.72 |
| 2010年07月30日 | 24.67升 | 332公里 | 150.00 元 | 6.08元 | 93号乙醇汽油 | - | - | 7.43 |
| 2010年07月20日 | 32.89升 | 426公里 | 200.00 元 | 6.08元 | 93号乙醇汽油 | - | - | 7.72 |
