- 他的油耗
选择车型:
油耗概况:
总加油量:升|总加油金额:元|总天数:天|平均油耗:升|平均油费:元/公里
总加油量:升|总加油金额:元|总天数:天|平均油耗:升|平均油费:元/公里
加油记录:
| 加油日期 | 加油量 | 行驶里程 | 加油金额 | 单价 | 燃油类型 | 空调 | 行驶路况 | 油耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年02月26日 | 37.25升 | --公里 | 260.00 元 | 6.98元 | 93号乙醇汽油 | - | - | 暂不可估 |
| 2011年02月13日 | 20.00升 | 388公里 | 134.20 元 | 6.71元 | 93号乙醇汽油 | - | - | 8.86 |
| 2011年02月02日 | 35.80升 | 258公里 | 240.20 元 | 6.71元 | 93号乙醇汽油 | - | - | 8.86 |
| 2011年01月21日 | 32.80升 | 366公里 | 220.10 元 | 6.71元 | 93号乙醇汽油 | - | - | 9.78 |
| 2011年01月10日 | 35.77升 | 337公里 | 240.00 元 | 6.71元 | 93号乙醇汽油 | - | - | 9.73 |
| 2010年12月21日 | 35.06升 | 572公里 | 223.00 元 | 6.36元 | 93号乙醇汽油 | - | - | 6.25 |
| 2010年12月13日 | 20.12升 | 289公里 | 130.00 元 | 6.46元 | 93号乙醇汽油 | - | - | 8.98 |
| 2010年12月05日 | 32.80升 | 252公里 | 211.86 元 | 6.46元 | 93号乙醇汽油 | - | - | 8.98 |

