- 他的油耗
选择车型:
油耗概况:
总加油量:889.91升|总加油金额:6040元|总天数:299天|平均油耗:8.97升|平均油费:0.60元/公里
总加油量:889.91升|总加油金额:6040元|总天数:299天|平均油耗:8.97升|平均油费:0.60元/公里
加油记录:
| 加油日期 | 加油量 | 行驶里程 | 加油金额 | 单价 | 燃油类型 | 空调 | 行驶路况 | 油耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年05月27日 | 46.48升 | --公里 | 350.00 元 | 7.53元 | 93号汽油 | 偶尔开 | 市区道路 | 暂不可估 |
| 2011年05月06日 | 50.45升 | 433公里 | 390.00 元 | 7.73元 | 93号汽油 | 经常开 | 综合道路 | 0.00 |
| 2011年03月04日 | 41.49升 | --公里 | 300.00 元 | 7.23元 | 93号汽油 | - | - | 暂不可估 |
| 2011年02月10日 | 47.52升 | 557公里 | 335.00 元 | 7.05元 | 93号汽油 | - | - | 8.53 |
| 2011年02月05日 | 39.72升 | 650公里 | 280.00 元 | 7.05元 | 93号汽油 | - | - | 6.11 |
| 2011年02月01日 | 44.20升 | 494公里 | 305.00 元 | 6.90元 | 93号汽油 | - | - | 8.95 |
| 2011年01月29日 | 42.55升 | 566公里 | 300.00 元 | 7.05元 | 93号汽油 | - | - | 7.52 |
| 2011年01月02日 | 47.52升 | 519公里 | 335.00 元 | 7.05元 | 93号汽油 | - | - | 9.16 |
| 2010年12月05日 | 44.12升 | 392公里 | 300.00 元 | 6.80元 | 93号汽油 | - | - | 11.26 |
| 2010年11月13日 | 45.45升 | 514公里 | 300.00 元 | 6.60元 | 93号汽油 | - | - | 8.84 |

