- 他的油耗
选择车型:
油耗概况:
总加油量:438.48升|总加油金额:2895元|总天数:52天|平均油耗:9.08升|平均油费:0.60元/公里
总加油量:438.48升|总加油金额:2895元|总天数:52天|平均油耗:9.08升|平均油费:0.60元/公里
加油记录:
| 加油日期 | 加油量 | 行驶里程 | 加油金额 | 单价 | 燃油类型 | 空调 | 行驶路况 | 油耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年05月20日 | 28.78升 | --公里 | 200.00 元 | 6.95元 | 97号汽油 | - | - | 暂不可估 |
| 2010年05月13日 | 38.85升 | 410公里 | 270.00 元 | 6.95元 | 97号汽油 | - | - | 8.59 |
| 2010年05月06日 | 37.41升 | 250公里 | 260.00 元 | 6.95元 | 97号汽油 | - | - | 8.59 |
| 2010年05月03日 | 28.78升 | 350公里 | 200.00 元 | 6.95元 | 97号汽油 | - | - | 8.59 |
| 2010年05月03日 | 11.51升 | 650公里 | 80.00 元 | 6.95元 | 97号汽油 | - | - | 8.59 |
| 2010年04月30日 | 38.85升 | 150公里 | 270.00 元 | 6.95元 | 97号汽油 | - | - | 8.59 |
| 2010年04月30日 | 25.90升 | 600公里 | 180.00 元 | 6.95元 | 97号汽油 | - | - | 4.32 |
| 2010年04月26日 | 28.78升 | 150公里 | 200.00 元 | 6.95元 | 97号汽油 | - | - | 19.19 |
| 2010年04月18日 | 44.17升 | 500公里 | 265.00 元 | 6.95元 | 97号汽油 | - | - | 8.83 |
| 2010年04月14日 | 32.05升 | 250公里 | 200.00 元 | 6.24元 | 93号汽油 | - | - | 12.82 |
