- 他的油耗
选择车型:
油耗概况:
总加油量:224.68升|总加油金额:1752元|总天数:74天|平均油耗:8.09升|平均油费:0.63元/公里
总加油量:224.68升|总加油金额:1752元|总天数:74天|平均油耗:8.09升|平均油费:0.63元/公里
加油记录:
| 加油日期 | 加油量 | 行驶里程 | 加油金额 | 单价 | 燃油类型 | 空调 | 行驶路况 | 油耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年05月24日 | 28.91升 | --公里 | 222.00 元 | 7.68元 | 93号汽油 | 关 | 综合道路 | 暂不可估 |
| 2012年05月16日 | 26.04升 | 374公里 | 200.00 元 | 7.68元 | 93号汽油 | 关 | 综合道路 | 暂不可估 |
| 2012年05月12日 | 30.21升 | 353公里 | 232.00 元 | 7.68元 | 93号汽油 | 关 | 综合道路 | 暂不可估 |
| 2012年05月04日 | 31.14升 | 377公里 | 246.00 元 | 7.90元 | 93号汽油 | 关 | 综合道路 | 暂不可估 |
| 2012年04月29日 | 19.24升 | 470公里 | 152.00 元 | 7.90元 | 93号汽油 | 关 | 综合道路 | 暂不可估 |
| 2012年04月13日 | 25.09升 | 168公里 | 200.00 元 | 7.97元 | 93号汽油 | 关 | 综合道路 | 暂不可估 |
| 2012年03月22日 | 24.39升 | 332公里 | 200.00 元 | 8.20元 | 93号汽油 | 关 | 综合道路 | 暂不可估 |
| 2012年03月13日 | 26.67升 | 308公里 | 200.00 元 | 7.50元 | 93号汽油 | 关 | 综合道路 | 暂不可估 |
| 2012年03月12日 | 12.99升 | 39公里 | 100.00 元 | 7.70元 | 93号汽油 | 关 | 综合道路 | 0.00 |

