- 他的油耗
选择车型:
油耗概况:
总加油量:1289.55升|总加油金额:7662.5元|总天数:349天|平均油耗:8.56升|平均油费:0.52元/公里
总加油量:1289.55升|总加油金额:7662.5元|总天数:349天|平均油耗:8.56升|平均油费:0.52元/公里
加油记录:
| 加油日期 | 加油量 | 行驶里程 | 加油金额 | 单价 | 燃油类型 | 空调 | 行驶路况 | 油耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年03月07日 | 14.31升 | --公里 | 100.00 元 | 6.99元 | 93号汽油 | - | - | 暂不可估 |
| 2011年02月28日 | 36.38升 | 424公里 | 251.00 元 | 6.90元 | 93号汽油 | - | - | 暂不可估 |
| 2011年02月15日 | 42.30升 | 445公里 | 280.00 元 | 6.62元 | 93号汽油 | - | - | 8.18 |
| 2011年01月29日 | 43.05升 | 536公里 | 285.00 元 | 6.62元 | 93号汽油 | - | - | 7.89 |
| 2011年01月17日 | 42.30升 | 443公里 | 280.00 元 | 6.62元 | 93号汽油 | - | - | 9.72 |
| 2011年01月05日 | 39.13升 | 475公里 | 261.00 元 | 6.67元 | 93号汽油 | - | - | 8.91 |
| 2010年12月31日 | 44.23升 | 509公里 | 295.00 元 | 6.67元 | 93号汽油 | - | - | 7.69 |
| 2010年12月17日 | 42.19升 | 492公里 | 270.00 元 | 6.40元 | 93号汽油 | - | - | 8.99 |
| 2010年12月03日 | 42.97升 | 500公里 | 275.00 元 | 6.40元 | 93号汽油 | - | - | 8.44 |
| 2010年12月01日 | 85.94升 | 522公里 | 550.00 元 | 6.40元 | 93号汽油 | - | - | 8.23 |

