- 他的油耗
选择车型:
油耗概况:
总加油量:763.03升|总加油金额:5184.99元|总天数:147天|平均油耗:9.70升|平均油费:0.70元/公里
总加油量:763.03升|总加油金额:5184.99元|总天数:147天|平均油耗:9.70升|平均油费:0.70元/公里
加油记录:
| 加油日期 | 加油量 | 行驶里程 | 加油金额 | 单价 | 燃油类型 | 空调 | 行驶路况 | 油耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年11月17日 | 14.39升 | --公里 | 100.00 元 | 6.95元 | 97号汽油 | - | - | 暂不可估 |
| 2010年11月01日 | 64.99升 | 569公里 | 451.70 元 | 6.95元 | 97号汽油 | - | - | 暂不可估 |
| 2010年10月24日 | 29.59升 | 407公里 | 200.00 元 | 6.76元 | 97号汽油 | - | - | 10.32 |
| 2010年10月19日 | 29.59升 | 210公里 | 200.00 元 | 6.76元 | 97号汽油 | - | - | 10.32 |
| 2010年10月07日 | 55.77升 | 586公里 | 377.00 元 | 6.76元 | 97号汽油 | - | - | 10.32 |
| 2010年10月01日 | 44.38升 | 632公里 | 300.00 元 | 6.76元 | 97号汽油 | - | - | 9.43 |
| 2010年09月17日 | 67.01升 | 430公里 | 453.00 元 | 6.76元 | 97号汽油 | - | - | 9.43 |
| 2010年09月04日 | 60.03升 | 654公里 | 405.80 元 | 6.76元 | 97号汽油 | - | - | 10.25 |
| 2010年08月30日 | 29.59升 | 186公里 | 200.00 元 | 6.76元 | 97号汽油 | - | - | 12.43 |
| 2010年08月22日 | 44.38升 | 432公里 | 300.00 元 | 6.76元 | 97号汽油 | - | - | 12.43 |

