- 他的油耗
选择车型:
油耗概况:
总加油量:1384.69升|总加油金额:2402.73元|总天数:917天|平均油耗:7.85升|平均油费:0.13元/公里
总加油量:1384.69升|总加油金额:2402.73元|总天数:917天|平均油耗:7.85升|平均油费:0.13元/公里
加油记录:
| 加油日期 | 加油量 | 行驶里程 | 加油金额 | 单价 | 燃油类型 | 空调 | 行驶路况 | 油耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年01月30日 | 29.85升 | --公里 | 200.00 元 | 6.70元 | 93号汽油 | - | - | 暂不可估 |
| 2010年12月30日 | 29.85升 | 270公里 | 200.00 元 | 6.70元 | 93号汽油 | - | - | 11.06 |
| 2010年11月28日 | 30.52升 | 331公里 | 199.30 元 | 6.53元 | 93号汽油 | - | - | 9.22 |
| 2010年10月22日 | 31.85升 | 355公里 | 200.00 元 | 6.28元 | 93号汽油 | - | - | 8.97 |
| 2010年10月05日 | 15.72升 | 326公里 | 100.00 元 | 6.36元 | 93号汽油 | - | - | 4.82 |
| 2010年10月03日 | 48.01升 | 580公里 | 304.40 元 | 6.34元 | 93号汽油 | - | - | 8.20 |
| 2010年08月28日 | 31.55升 | 390公里 | 200.00 元 | 6.34元 | 93号汽油 | - | - | 8.20 |
| 2010年08月16日 | 31.80升 | 478公里 | 199.07 元 | 6.26元 | 93号汽油 | - | - | 6.65 |
| 2010年07月05日 | 38.10升 | 583公里 | 240.00 元 | 6.30元 | 93号汽油 | - | - | 8.47 |
| 2010年06月06日 | 38.80升 | 438公里 | 259.96 元 | 6.70元 | 97号汽油 | - | - | 8.47 |

