- 他的油耗
选择车型:
油耗概况:
总加油量:656.74升|总加油金额:4500元|总天数:136天|平均油耗:7.35升|平均油费:0.50元/公里
总加油量:656.74升|总加油金额:4500元|总天数:136天|平均油耗:7.35升|平均油费:0.50元/公里
加油记录:
| 加油日期 | 加油量 | 行驶里程 | 加油金额 | 单价 | 燃油类型 | 空调 | 行驶路况 | 油耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年09月02日 | 29.54升 | --公里 | 200.00 元 | 6.77元 | 97号乙醇汽油 | - | - | 暂不可估 |
| 2010年08月25日 | 29.81升 | 325公里 | 200.00 元 | 6.71元 | 97号乙醇汽油 | - | - | 9.17 |
| 2010年08月14日 | 29.81升 | 324公里 | 200.00 元 | 6.71元 | 97号乙醇汽油 | - | - | 9.20 |
| 2010年08月03日 | 29.81升 | 392公里 | 200.00 元 | 6.71元 | 97号乙醇汽油 | - | - | 7.60 |
| 2010年07月28日 | 29.81升 | 370公里 | 200.00 元 | 6.71元 | 97号乙醇汽油 | - | - | 8.06 |
| 2010年07月18日 | 29.81升 | 515公里 | 200.00 元 | 6.71元 | 97号乙醇汽油 | - | - | 5.79 |
| 2010年07月16日 | 29.81升 | 554公里 | 200.00 元 | 6.71元 | 97号乙醇汽油 | - | - | 5.38 |
| 2010年07月11日 | 29.81升 | 406公里 | 200.00 元 | 6.71元 | 97号乙醇汽油 | - | - | 7.34 |
| 2010年07月07日 | 29.81升 | 385公里 | 200.00 元 | 6.71元 | 97号乙醇汽油 | - | - | 7.74 |
| 2010年06月29日 | 70.04升 | 600公里 | 470.00 元 | 6.71元 | 97号乙醇汽油 | - | - | 6.98 |

