- 他的油耗
选择车型:
油耗概况:
总加油量:1123.51升|总加油金额:7267元|总天数:259天|平均油耗:7.18升|平均油费:0.46元/公里
总加油量:1123.51升|总加油金额:7267元|总天数:259天|平均油耗:7.18升|平均油费:0.46元/公里
加油记录:
| 加油日期 | 加油量 | 行驶里程 | 加油金额 | 单价 | 燃油类型 | 空调 | 行驶路况 | 油耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年02月25日 | 41.13升 | --公里 | 290.00 元 | 7.05元 | 93号乙醇汽油 | - | - | 暂不可估 |
| 2011年02月14日 | 39.88升 | 592公里 | 270.00 元 | 6.77元 | 93号汽油 | - | - | 6.95 |
| 2011年01月30日 | 42.10升 | 529公里 | 285.00 元 | 6.77元 | 93号汽油 | - | - | 7.54 |
| 2011年01月21日 | 77.55升 | 575公里 | 525.00 元 | 6.77元 | 93号乙醇汽油 | - | - | 7.32 |
| 2011年01月03日 | 49.48升 | 1076公里 | 335.00 元 | 6.77元 | 93号汽油 | - | - | 7.21 |
| 2010年12月16日 | 40.12升 | 678公里 | 260.00 元 | 6.48元 | 93号乙醇汽油 | - | - | 7.30 |
| 2010年12月05日 | 75.80升 | 543公里 | 495.00 元 | 6.53元 | 93号汽油 | - | - | 7.39 |
| 2010年11月16日 | 37.52升 | 1098公里 | 245.00 元 | 6.53元 | 93号乙醇汽油 | - | - | 6.90 |
| 2010年11月02日 | 39.05升 | 536公里 | 255.00 元 | 6.53元 | 93号汽油 | - | - | 7.00 |
| 2010年10月18日 | 69.40升 | 523公里 | 440.00 元 | 6.34元 | 93号乙醇汽油 | - | - | 7.47 |

