- 他的油耗
选择车型:
油耗概况:
总加油量:922.83升|总加油金额:6587.99元|总天数:540天|平均油耗:11.44升|平均油费:0.81元/公里
总加油量:922.83升|总加油金额:6587.99元|总天数:540天|平均油耗:11.44升|平均油费:0.81元/公里
加油记录:
| 加油日期 | 加油量 | 行驶里程 | 加油金额 | 单价 | 燃油类型 | 空调 | 行驶路况 | 油耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年10月31日 | 71.10升 | --公里 | 543.92 元 | 7.65元 | 93号汽油 | 经常开 | 市区道路 | 暂不可估 |
| 2011年10月01日 | 91.25升 | 969公里 | 720.00 元 | 7.89元 | 93号汽油 | - | 综合道路 | 暂不可估 |
| 2011年09月08日 | 57.22升 | 461公里 | 440.00 元 | 7.69元 | 93号汽油 | 经常开 | 综合道路 | 12.41 |
| 2011年06月08日 | 63.37升 | 362公里 | 499.99 元 | 7.89元 | 93号汽油 | 偶尔开 | 综合道路 | 17.51 |
| 2011年03月14日 | 64.63升 | 508公里 | 484.08 元 | 7.49元 | 93号汽油 | 经常开 | 综合道路 | 暂不可估 |
| 2011年01月29日 | 60.99升 | 567公里 | 430.00 元 | 7.05元 | 93号汽油 | - | - | 暂不可估 |
| 2011年01月21日 | 60.99升 | 656公里 | 430.00 元 | 7.05元 | 93号汽油 | - | - | 暂不可估 |
| 2011年01月08日 | 124.83升 | 1239公里 | 900.00 元 | 7.21元 | 93号汽油 | - | - | 暂不可估 |
| 2010年10月12日 | 70.20升 | 588公里 | 450.00 元 | 6.41元 | 93号汽油 | - | - | 暂不可估 |
| 2010年09月15日 | 65.05升 | 606公里 | 430.00 元 | 6.61元 | 93号汽油 | - | - | 暂不可估 |
