- 他的油耗
选择车型:
油耗概况:
总加油量:775.29升|总加油金额:5235.7元|总天数:375天|平均油耗:8.24升|平均油费:0.56元/公里
总加油量:775.29升|总加油金额:5235.7元|总天数:375天|平均油耗:8.24升|平均油费:0.56元/公里
加油记录:
| 加油日期 | 加油量 | 行驶里程 | 加油金额 | 单价 | 燃油类型 | 空调 | 行驶路况 | 油耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年12月21日 | 41.91升 | --公里 | 290.00 元 | 6.92元 | 93号汽油 | - | - | 暂不可估 |
| 2010年11月29日 | 49.13升 | 439公里 | 340.00 元 | 6.92元 | 93号汽油 | - | - | 9.55 |
| 2010年11月01日 | 49.13升 | 593公里 | 340.00 元 | 6.92元 | 93号汽油 | - | - | 8.28 |
| 2010年10月14日 | 81.60升 | 570公里 | 550.00 元 | 6.74元 | 93号汽油 | - | - | 8.62 |
| 2010年09月13日 | 50.40升 | 1144公里 | 339.70 元 | 6.74元 | 93号汽油 | - | - | 7.13 |
| 2010年08月15日 | 50.45升 | 657公里 | 340.00 元 | 6.74元 | 93号汽油 | - | - | 7.67 |
| 2010年07月16日 | 51.93升 | 657公里 | 350.00 元 | 6.74元 | 93号汽油 | - | - | 7.68 |
| 2010年06月18日 | 49.70升 | 712公里 | 335.00 元 | 6.74元 | 93号汽油 | - | - | 7.29 |
| 2010年05月11日 | 50.58升 | 668公里 | 350.00 元 | 6.92元 | 93号汽油 | - | - | 7.44 |
| 2010年04月10日 | 51.05升 | 680公里 | 340.00 元 | 6.66元 | 93号汽油 | - | - | 7.44 |
