- 他的油耗
选择车型:
油耗概况:
总加油量:3087.31升|总加油金额:17673元|总天数:1483天|平均油耗:7.69升|平均油费:0.44元/公里
总加油量:3087.31升|总加油金额:17673元|总天数:1483天|平均油耗:7.69升|平均油费:0.44元/公里
加油记录:
| 加油日期 | 加油量 | 行驶里程 | 加油金额 | 单价 | 燃油类型 | 空调 | 行驶路况 | 油耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年04月30日 | 32.67升 | 173公里 | 245.00 元 | 7.50元 | 93号汽油 | 关 | 市区道路 | 暂不可估 |
| 2011年04月01日 | 50.28升 | 422公里 | 357.00 元 | 7.10元 | 93号汽油 | 关 | 市区道路 | 7.74 |
| 2011年03月01日 | 50.70升 | 622公里 | 360.00 元 | 7.10元 | 93号汽油 | 关 | 市区道路 | 8.08 |
| 2011年02月01日 | 36.66升 | 642公里 | 250.00 元 | 6.82元 | 93号汽油 | 关 | 市区道路 | 7.90 |
| 2011年01月16日 | 38.12升 | 451公里 | 260.00 元 | 6.82元 | 93号汽油 | 关 | 市区道路 | 8.13 |
| 2010年12月31日 | 46.92升 | 499公里 | 320.00 元 | 6.82元 | 93号汽油 | 关 | 市区道路 | 7.64 |
| 2010年11月30日 | 46.42升 | 516公里 | 305.00 元 | 6.57元 | 93号汽油 | 关 | 市区道路 | 9.09 |
| 2010年10月31日 | 51.08升 | 606公里 | 330.00 元 | 6.46元 | 93号汽油 | 偶尔开 | 市区道路 | 7.66 |
| 2010年09月30日 | 43.04升 | 674公里 | 275.00 元 | 6.39元 | 93号汽油 | 经常开 | 市区道路 | 7.58 |
| 2010年09月01日 | 25.04升 | 517公里 | 160.00 元 | 6.39元 | 93号汽油 | 经常开 | 市区道路 | 8.32 |

