- 他的油耗
选择车型:
油耗概况:
总加油量:709.50升|总加油金额:4986.88元|总天数:198天|平均油耗:9.66升|平均油费:0.67元/公里
总加油量:709.50升|总加油金额:4986.88元|总天数:198天|平均油耗:9.66升|平均油费:0.67元/公里
加油记录:
| 加油日期 | 加油量 | 行驶里程 | 加油金额 | 单价 | 燃油类型 | 空调 | 行驶路况 | 油耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年11月06日 | 57.92升 | --公里 | 421.08 元 | 7.27元 | 97号汽油 | - | 市区道路 | 暂不可估 |
| 2010年10月26日 | 27.89升 | 340公里 | 199.97 元 | 7.17元 | 97号汽油 | - | 市区道路 | 9.66 |
| 2010年10月10日 | 44.62升 | 548公里 | 311.00 元 | 6.97元 | 97号汽油 | - | 市区道路 | 9.66 |
| 2010年10月04日 | 51.65升 | 545公里 | 360.00 元 | 6.97元 | 97号汽油 | - | 市区道路 | 8.19 |
| 2010年09月19日 | 48.78升 | 605公里 | 340.00 元 | 6.97元 | 97号汽油 | - | 市区道路 | 8.54 |
| 2010年09月05日 | 42.34升 | 473公里 | 295.11 元 | 6.97元 | 97号汽油 | - | 市区道路 | 10.31 |
| 2010年08月28日 | 47.35升 | 393公里 | 330.03 元 | 6.97元 | 97号汽油 | - | 市区道路 | 10.77 |
| 2010年08月06日 | 50.22升 | 462公里 | 350.03 元 | 6.97元 | 97号汽油 | - | 市区道路 | 10.25 |
| 2010年07月24日 | 41.79升 | 460公里 | 291.28 元 | 6.97元 | 97号汽油 | - | - | 10.92 |
| 2010年06月30日 | 43.33升 | 411公里 | 302.01 元 | 6.97元 | 97号汽油 | - | 市区道路 | 10.17 |
