- 他的油耗
选择车型:
油耗概况:
总加油量:677.82升|总加油金额:4460.02元|总天数:327天|平均油耗:8.01升|平均油费:0.53元/公里
总加油量:677.82升|总加油金额:4460.02元|总天数:327天|平均油耗:8.01升|平均油费:0.53元/公里
加油记录:
| 加油日期 | 加油量 | 行驶里程 | 加油金额 | 单价 | 燃油类型 | 空调 | 行驶路况 | 油耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年04月05日 | 28.37升 | --公里 | 200.00 元 | 7.05元 | 93号汽油 | 关 | 综合道路 | 暂不可估 |
| 2011年03月26日 | 28.37升 | 360公里 | 200.01 元 | 7.05元 | 93号汽油 | 关 | 综合道路 | 暂不可估 |
| 2011年03月15日 | 28.37升 | 355公里 | 200.01 元 | 7.05元 | 93号汽油 | 关 | 综合道路 | 暂不可估 |
| 2011年02月19日 | 29.54升 | 380公里 | 200.00 元 | 6.77元 | 93号汽油 | - | - | 暂不可估 |
| 2011年02月07日 | 29.54升 | 370公里 | 200.00 元 | 6.77元 | 93号汽油 | - | - | 暂不可估 |
| 2011年01月30日 | 29.54升 | 400公里 | 200.00 元 | 6.77元 | 93号汽油 | - | - | 暂不可估 |
| 2011年01月16日 | 29.54升 | 290公里 | 200.00 元 | 6.77元 | 93号汽油 | - | - | 暂不可估 |
| 2011年01月03日 | 29.54升 | 360公里 | 200.00 元 | 6.77元 | 93号汽油 | - | - | 暂不可估 |
| 2010年12月27日 | 29.54升 | 400公里 | 200.00 元 | 6.77元 | 93号汽油 | - | - | 7.39 |
| 2010年12月13日 | 30.63升 | 370公里 | 200.00 元 | 6.53元 | 93号汽油 | - | - | 8.28 |

