- 他的油耗
选择车型:
油耗概况:
总加油量:482.66升|总加油金额:3895.56元|总天数:152天|平均油耗:0.23升|平均油费:0.02元/公里
总加油量:482.66升|总加油金额:3895.56元|总天数:152天|平均油耗:0.23升|平均油费:0.02元/公里
加油记录:
| 加油日期 | 加油量 | 行驶里程 | 加油金额 | 单价 | 燃油类型 | 空调 | 行驶路况 | 油耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年04月18日 | 51.80升 | --公里 | 455.84 元 | 8.80元 | 97号汽油 | 关 | 市区道路 | 暂不可估 |
| 2012年03月23日 | 48.03升 | 500公里 | 422.66 元 | 8.80元 | 97号汽油 | 关 | 综合道路 | 10.36 |
| 2012年03月09日 | 47.96升 | 606公里 | 372.65 元 | 7.77元 | 97号汽油 | 关 | 市郊高速道路 | 7.93 |
| 2012年03月04日 | 44.19升 | 628公里 | 329.66 元 | 7.46元 | 93号汽油 | 关 | 综合道路 | 7.64 |
| 2012年02月15日 | 50.88升 | 447公里 | 421.80 元 | 8.29元 | 97号汽油 | 关 | 市区道路 | 9.89 |
| 2012年01月29日 | 34.17升 | 517公里 | 260.38 元 | 7.62元 | 97号汽油 | 关 | 市郊高速道路 | 9.84 |
| 2012年01月19日 | 46.65升 | 447公里 | 374.60 元 | 8.03元 | 97号汽油 | 关 | 综合道路 | 7.64 |
| 2012年01月02日 | 45.50升 | 60022公里 | 346.71 元 | 7.62元 | 97号汽油 | 关 | 综合道路 | 0.08 |
| 2011年12月31日 | 23.56升 | 470公里 | 189.20 元 | 8.03元 | 97号汽油 | 关 | 市区道路 | 0.11 |
| 2011年12月09日 | 35.88升 | 60162公里 | 288.12 元 | 8.03元 | 97号汽油 | 关 | 市区道路 | 0.11 |
