- 他的油耗
选择车型:
油耗概况:
总加油量:2042.22升|总加油金额:14057.52元|总天数:513天|平均油耗:8.53升|平均油费:0.59元/公里
总加油量:2042.22升|总加油金额:14057.52元|总天数:513天|平均油耗:8.53升|平均油费:0.59元/公里
加油记录:
| 加油日期 | 加油量 | 行驶里程 | 加油金额 | 单价 | 燃油类型 | 空调 | 行驶路况 | 油耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年08月30日 | 46.47升 | --公里 | 348.53 元 | 7.50元 | 93号汽油 | 经常开 | 市郊高速道路 | 暂不可估 |
| 2011年08月20日 | 49.20升 | 675公里 | 380.32 元 | 7.73元 | 93号汽油 | 经常开 | 综合道路 | 6.88 |
| 2011年07月20日 | 48.94升 | 472公里 | 378.31 元 | 7.73元 | 93号汽油 | 经常开 | 综合道路 | 10.42 |
| 2011年07月10日 | 42.36升 | 531公里 | 330.00 元 | 7.79元 | 93号汽油 | 经常开 | 综合道路 | 9.22 |
| 2011年07月05日 | 43.65升 | 494公里 | 340.00 元 | 7.79元 | 93号汽油 | 经常开 | 综合道路 | 8.57 |
| 2011年06月09日 | 43.08升 | 494公里 | 333.01 元 | 7.73元 | 93号汽油 | 经常开 | 综合道路 | 8.84 |
| 2011年05月07日 | 45.15升 | 481公里 | 339.98 元 | 7.53元 | 93号汽油 | 经常开 | 综合道路 | 8.96 |
| 2011年05月01日 | 40.10升 | 490公里 | 309.97 元 | 7.73元 | 93号汽油 | 经常开 | 综合道路 | 9.21 |
| 2011年04月25日 | 41.83升 | 482公里 | 315.00 元 | 7.53元 | 93号汽油 | 经常开 | 综合道路 | 8.32 |
| 2011年04月14日 | 44.74升 | 477公里 | 316.34 元 | 7.07元 | 93号汽油 | 经常开 | 综合道路 | 8.77 |

