- 他的油耗
选择车型:
油耗概况:
总加油量:768.55升|总加油金额:5080元|总天数:339天|平均油耗:8.31升|平均油费:0.39元/公里
总加油量:768.55升|总加油金额:5080元|总天数:339天|平均油耗:8.31升|平均油费:0.39元/公里
加油记录:
| 加油日期 | 加油量 | 行驶里程 | 加油金额 | 单价 | 燃油类型 | 空调 | 行驶路况 | 油耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年09月28日 | 50.75升 | --公里 | 370.00 元 | 7.29元 | 93号汽油 | - | - | 暂不可估 |
| 2011年07月03日 | 49.25升 | 1460公里 | 360.00 元 | 7.31元 | 93号汽油 | 偶尔开 | 综合道路 | 暂不可估 |
| 2011年05月29日 | 47.88升 | 815公里 | 350.00 元 | 7.31元 | 93号汽油 | 关 | 综合道路 | 暂不可估 |
| 2011年04月23日 | 48.52升 | 896公里 | 360.00 元 | 7.42元 | 93号汽油 | - | 综合道路 | 暂不可估 |
| 2011年03月19日 | 46.72升 | 792公里 | 320.00 元 | 6.85元 | 93号汽油 | 关 | 市区道路 | 暂不可估 |
| 2011年02月05日 | 46.97升 | 738公里 | 310.00 元 | 6.60元 | 93号汽油 | - | - | 暂不可估 |
| 2011年01月06日 | 48.48升 | 761公里 | 320.00 元 | 6.60元 | 93号汽油 | - | - | 暂不可估 |
| 2010年12月05日 | 47.24升 | 715公里 | 300.00 元 | 6.35元 | 93号汽油 | - | - | 暂不可估 |
| 2010年11月06日 | 47.24升 | 799公里 | 300.00 元 | 6.35元 | 93号汽油 | - | - | 暂不可估 |
| 2010年10月07日 | 48.54升 | 814公里 | 300.00 元 | 6.18元 | 93号汽油 | - | - | 暂不可估 |

