- 他的油耗
选择车型:
油耗概况:
总加油量:737.36升|总加油金额:3939.97元|总天数:194天|平均油耗:8.41升|平均油费:0.44元/公里
总加油量:737.36升|总加油金额:3939.97元|总天数:194天|平均油耗:8.41升|平均油费:0.44元/公里
加油记录:
| 加油日期 | 加油量 | 行驶里程 | 加油金额 | 单价 | 燃油类型 | 空调 | 行驶路况 | 油耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年07月17日 | 66.23升 | --公里 | 400.00 元 | 6.04元 | 93号汽油 | - | - | 暂不可估 |
| 2009年06月29日 | 47.24升 | 742公里 | 265.00 元 | 5.61元 | 93号汽油 | - | - | 8.93 |
| 2009年06月11日 | 64.17升 | 514公里 | 360.00 元 | 5.61元 | 93号汽油 | - | - | 9.19 |
| 2009年05月14日 | 64.15升 | 754公里 | 340.00 元 | 5.30元 | 93号汽油 | - | - | 8.51 |
| 2009年04月28日 | 64.15升 | 760公里 | 340.00 元 | 5.30元 | 93号汽油 | - | - | 8.44 |
| 2009年04月10日 | 64.15升 | 781公里 | 340.00 元 | 5.30元 | 93号汽油 | - | - | 8.21 |
| 2009年04月04日 | 49.06升 | 914公里 | 260.02 元 | 5.30元 | 93号汽油 | - | - | 7.02 |
| 2009年03月26日 | 64.15升 | 597公里 | 340.00 元 | 5.30元 | 93号汽油 | - | - | 8.22 |
| 2009年03月06日 | 63.12升 | 725公里 | 320.02 元 | 5.07元 | 93号汽油 | - | - | 8.85 |
| 2009年02月10日 | 64.10升 | 736公里 | 324.97 元 | 5.07元 | 93号汽油 | - | - | 8.58 |
