- 他的油耗
选择车型:
油耗概况:
总加油量:424.28升|总加油金额:2756.44元|总天数:100天|平均油耗:8.39升|平均油费:0.60元/公里
总加油量:424.28升|总加油金额:2756.44元|总天数:100天|平均油耗:8.39升|平均油费:0.60元/公里
加油记录:
| 加油日期 | 加油量 | 行驶里程 | 加油金额 | 单价 | 燃油类型 | 空调 | 行驶路况 | 油耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年01月19日 | 30.53升 | --公里 | 200.00 元 | 6.55元 | 93号汽油 | - | - | 暂不可估 |
| 2011年01月12日 | 29.01升 | 357公里 | 190.00 元 | 6.55元 | 93号汽油 | - | - | 8.55 |
| 2011年01月06日 | 32.52升 | 358公里 | 213.01 元 | 6.55元 | 93号汽油 | - | - | 8.10 |
| 2010年12月31日 | 31.30升 | 361公里 | 205.02 元 | 6.55元 | 93号汽油 | - | - | 9.01 |
| 2010年12月22日 | 31.81升 | 369公里 | 209.00 元 | 6.57元 | 93号汽油 | - | - | 8.48 |
| 2010年12月07日 | 24.29升 | --公里 | 155.00 元 | 6.38元 | 93号汽油 | - | - | 暂不可估 |
| 2010年11月30日 | 20.69升 | 299公里 | 132.00 元 | 6.38元 | 93号汽油 | - | - | 8.12 |
| 2010年11月23日 | 35.17升 | 282公里 | 230.01 元 | 6.54元 | 93号汽油 | - | - | 7.34 |
| 2010年11月17日 | 27.52升 | 383公里 | 180.00 元 | 6.54元 | 93号汽油 | - | - | 9.18 |
| 2010年11月10日 | 24.77升 | 330公里 | 162.00 元 | 6.54元 | 93号汽油 | - | - | 8.34 |

