- 他的油耗
选择车型:
油耗概况:
总加油量:366.68升|总加油金额:2389.97元|总天数:100天|平均油耗:10.16升|平均油费:0.66元/公里
总加油量:366.68升|总加油金额:2389.97元|总天数:100天|平均油耗:10.16升|平均油费:0.66元/公里
加油记录:
| 加油日期 | 加油量 | 行驶里程 | 加油金额 | 单价 | 燃油类型 | 空调 | 行驶路况 | 油耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年05月10日 | 40.00升 | --公里 | 260.00 元 | 6.50元 | 97号乙醇汽油 | - | 市区道路 | 暂不可估 |
| 2012年04月28日 | 40.00升 | 385公里 | 260.00 元 | 6.50元 | 97号乙醇汽油 | 关 | 综合道路 | 10.39 |
| 2012年04月15日 | 40.00升 | 395公里 | 260.00 元 | 6.50元 | 97号乙醇汽油 | 关 | 综合道路 | 10.13 |
| 2012年04月01日 | 40.00升 | 496公里 | 260.00 元 | 6.50元 | 97号乙醇汽油 | 关 | 综合道路 | 8.06 |
| 2012年03月20日 | 40.00升 | 364公里 | 260.00 元 | 6.50元 | 97号乙醇汽油 | 关 | 市区道路 | 10.99 |
| 2012年03月07日 | 40.00升 | 357公里 | 260.00 元 | 6.50元 | 97号乙醇汽油 | 关 | 市区道路 | 10.67 |
| 2012年02月24日 | 40.00升 | 393公里 | 260.00 元 | 6.50元 | 97号乙醇汽油 | 关 | 市区道路 | 10.67 |
| 2012年02月13日 | 40.00升 | 394公里 | 260.00 元 | 6.50元 | 97号乙醇汽油 | 关 | 市区道路 | 10.15 |
| 2012年02月11日 | 6.68升 | 63公里 | 49.97 元 | 7.48元 | 93号乙醇汽油 | 关 | 市区道路 | 10.60 |
| 2012年02月01日 | 40.00升 | 369公里 | 260.00 元 | 6.50元 | 97号乙醇汽油 | 关 | 市区道路 | 10.84 |

